Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 44 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 4 dias 1 hora |
| Respostas guardadas: | quinta, 10 setembro 2009, 23:19 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |

| Tentativa : | 44 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 4 dias 1 hora |
| Respostas guardadas: | quinta, 10 setembro 2009, 23:19 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |