Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 46 |
|---|---|
| Classificação: | 47 |
| Penalizações: | 19 |
| Estatuto: | Completas |
| Tempo gasto: | 2 minutos 47 segundos |
| Respostas guardadas: | domingo, 13 setembro 2009, 11:33 |
| Suporte de armazenamento | |||||||||
| Correcto: | PEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 3 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Tipo de Mem#x00F3;ria | |||||||||
| Errado: | PRIMarIas | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 4 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Tipo de Mem#x00F3;ria | |||||||||
| Errado: | secundarias | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 5 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Read Only Memory | |||||||||
| Errado: | rOm | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 0 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Suporte de armazenamento | |||||||||
| Correcto: | DISCO-RIGIDO | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 11 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Random Acess Memory | |||||||||
| Errado: | Ram | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
