Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 56 |
|---|---|
| Classificação: | 52 |
| Penalizações: | 6 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 2 minutos 27 segundos |
| Respostas guardadas: | Segunda, 28 Setembro 2009, 15:23 |
| Suporte de armazenamento | |||||||||
| Errado: | Pen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Tipo de Mem#x00F3;ria | |||||||||
| Errado: | PRinaipal | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Tipo de Mem#x00F3;ria | |||||||||
| Errado: | Secundarias | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Read Only Memory | |||||||||
| Errado: | rom | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 0 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Suporte de armazenamento | |||||||||
| Errado: | Dp | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
| Random Acess Memory | |||||||||
| Errado: | Ram | ||||||||
| Resultado: | 0 | Pesar mais: | 0 | Sugestões: | 1 | Pistas: | 0 | Verificações: | 1 |
