Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 59 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 8 horas 1 minuto |
| Respostas guardadas: | segunda, 12 outubro 2009, 22:54 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |

| Tentativa : | 59 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 8 horas 1 minuto |
| Respostas guardadas: | segunda, 12 outubro 2009, 22:54 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |