Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 78 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 9 dias 8 horas |
| Respostas guardadas: | Quarta, 13 Janeiro 2010, 23:58 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |

| Tentativa : | 78 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 9 dias 8 horas |
| Respostas guardadas: | Quarta, 13 Janeiro 2010, 23:58 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |