Palavras Cruzadas - Memórias
| Tentativa : | 88 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 9 dias 13 horas |
| Respostas guardadas: | Terça, 16 Março 2010, 16:42 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |

| Tentativa : | 88 |
|---|---|
| Classificação: | 0 |
| Penalizações: | 0 |
| Estatuto: | Abandonado |
| Tempo gasto: | 9 dias 13 horas |
| Respostas guardadas: | Terça, 16 Março 2010, 16:42 |
| Não foi encontrada informação sobre questões individuais e respostas |