|
Rede de Bibliotecas Escolares - 2010/2011
|
|
Dados de Identificação | Escola: | Escola Básica Dr. João Lúcio, Fuseta, Olhão | Código: | 345817 | | Agrupamento: | Escolas Dr. João Lúcio, Olhão | Código: | 145208 | | DRE: | Algarve | Concelho: | Olhão |
|
Análise estatística de dados | |
I Dadas as características desta escola, para o cálculo das médias, taxas e percentagens, nacionais e concelhias, que a seguir se apresentam, foram consideradas apenas as seguintes escolas: Sedes de Agrupamento |
B.1.1 - Professores da Equipa da Biblioteca Escolar (excluíndo os Professores Bibliotecários) | Total professores | Nº escolas do Agrupamento | | Escola | 3 | 2 | | Média do Concelho | 3,33 | 2,83 | | Média Nacional | 3,89 | 9,11 |
B.1.1.3 - N.º de horas semanais na BE do total de professores da equipa da BE | Total de horas semanais na BE | Nº escolas do Agrupamento | | Escola | 17 | 2 | | Média do Concelho | 12,00 | 2,83 | | Média Nacional | 19,92 | 9,13 |
PB.1.3.1 - Professores Bibliotecários que fizeram formação creditada na área das BE's | | | Escola | 100,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 100,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 92,48% |
PB.1.3.2 - Professores Bibliotecários que fizeram formação creditada na área das TIC | | | Escola | 100,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 100,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 84,13% |
PB.1.3.3 - Professores Bibliotecários que fizeram formação NÃO creditada na área das BE's, nos últimos dois anos | | | Escola | 100,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 37,50% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 59,09% |
PB.1.3.4 - Professores Bibliotecários que fizeram formação NÃO creditada na área das TIC, nos últimos dois anos | | | Escola | 100,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 50,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 42,48% |
C.1.2.1 - Professores da equipa que fizeram formação creditada na área das BE's, nos últimos dois anos | | | Escola | 0,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 0,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 7,82% |
C.1.2.2 - Professores da equipa que fizeram formação creditada na área das TIC, nos últimos dois anos | | | Escola | 66,67% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 55,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 37,58% |
C.1.2.3 - Professores da equipa que fizeram formação NÃO creditada na área das BE's, nos últimos dois anos | | | Escola | 0,00% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 10,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 10,45% |
C.1.2.4 - Professores da equipa que fizeram formação NÃO creditada na área das TIC, nos últimos dois anos | | | Escola | 66,67% | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 25,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 16,79% |
|
II Dadas as características desta escola, para o cálculo das médias, taxas e percentagens, nacionais e concelhias, que a seguir se apresentam, foram consideradas apenas as escolas que ministram, entre outros, os seguintes níveis de ensino: 2.º e/ou 3.º ciclos do ensino básico, mas não o ensino secundário, nem o ensino profissional |
B.2.1 - Recursos humanos a colaborar na BE (considere apenas os recursos específicos desta escola) | Assistentes operacionais | Assistentes técnicos | Professores colaboradores | Outros recursos humanos não docentes (voluntários) - alunos, pais,... | | Escola | 2 | 0 | 2 | 1 | | Média do Concelho | 1,33 | 0,00 | 6,17 | 4,17 | | Média Nacional | 1,22 | 0,08 | 4,60 | 2,93 |
B.2.2.1 - N.º total de horas semanais dedicadas à BE pelos A.O. | Total de horas semanais na BE | | Escola | 65 | | Média do Concelho | 40,00 | | Média Nacional | 35,39 |
B.2.3.1 - N.º total de horas semanais dedicadas à BE pelos A.T. | Total de horas semanais na BE | | Escola | 0 | | Média do Concelho | 0,00 | | Média Nacional | 1,56 |
B.2.4 - Professores Colaboradores da Biblioteca Escolar | Total de horas semanais na BE | | Escola | 3 | | Média do Concelho | 15,00 | | Média Nacional | 12,71 |
D.1.5 - Equipamento informático | Computadores de mesa | Computadores portáteis | Total de computadores | Impressoras | Scanners | Impressora multifunções | sem ligação à Internet | com ligação à Internet | sem ligação à Internet | com ligação à Internet | | Escola | 0 | 9 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | | Média do Concelho | 0,17 | 10,17 | 0,17 | 2,33 | 12,83 | 0,17 | 0,67 | 0,83 | | Média Nacional | 0,36 | 9,36 | 0,13 | 1,75 | 11,60 | 0,73 | 0,40 | 0,60 |
E.1.1 - Documentação existente por nº de alunos | Livros | CDs áudio | Vídeo digital | Vídeo analógico | Documentos informáticos/digitais | Total de documentos | | Escola | 23,02 | 0,62 | 1,35 | 1,22 | 2,09 | 28,30 | | Taxa do Concelho | 11,04 | 0,25 | 0,58 | 0,69 | 0,54 | 13,09 | | Taxa Nacional | 9,26 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 10,32 |
E.1.2 - Documentos que deram entrada na BE durante o ano lectivo anterior, por nº de alunos | | | Escola | 1,03 | | Taxa do Concelho | 0,79 | | Taxa Nacional | 0,78 |
E.2.1 - Catalogação automatizada executada a 100% | | | Escola | Não | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 33,33% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 18,20% |
E.2.3.1 - Utiliza software normalizado na catalogação automatizada | | | Escola | Sim | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 100,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 93,98% |
E.2.3.2 - Se possui catálogo automatizado este está acessível aos utilizadores | | | Escola | Sim | | Percentagem concelhia de 'Sim' | 100,00% | | Percentagem nacional de 'Sim' | 55,47% |
F.2.3 - Total de receitas em Euros (excluindo a verba da RBE), por nº de alunos | Euros | | Escola | 8,94 | | Taxa do Concelho | 4,05 | | Taxa Nacional | 3,97 |
G.3.2 - Total de empréstimos domiciliários, por nº de utilizadores da escola | | | Escola | 5,82 | | Taxa do Concelho | 2,24 | | Taxa Nacional | 2,33 |
G.3.3 - Avaliação (dados referentes à autoavaliação que a biblioteca realizou no referente a alguns aspectos)
Aspectos considerados 'Fracos'| Concelho | | Outro | 50,00% | | Apetrechamento da BE (equipamento áudio visual) | 16,67% |
| | Nacional | | Apetrechamento da BE (equipamento áudio visual) | 11,24% | | Recursos humanos (professores e auxiliares de Acção Educativa) | 9,90% | | Envolvimento da Comunidade Educativa | 9,00% |
|
Aspectos considerados 'Muito bons'| Concelho | | Promoção de hábitos de leitura | 66,67% | | Promoção de literacia da informação | 50,00% | | Integração das actividades e recursos da BE com as áreas não curriculares | 50,00% |
| | Nacional | | Horário de funcionamento | 50,97% | | Promoção de hábitos de leitura | 44,23% | | Localização/Área/Instalações | 34,93% |
|
|
|
|
|